1月8日,近50家上市公司重大利好消息

  lucy668      专项索赔资讯

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、核聚变技术将很快取得突破?多家企业回应业务进展

1月7日,有媒体报道称,OpenAI CEO Sam Altman透露,核聚变技术将“很快”取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。盛电气、融发核电、哈焊华通、安泰科技等多家企业回应核聚变相关业务布局进展。

中信证券表示,核聚变有望成为民用发电领域的终极能源,在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下,聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。中信证券预计2030-2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元,其中高温超导带材及真空室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投资价值。建议牢牢把握科技主线,关注核聚变商业化破晓之际相关材料的长期投资机会。

2、苹果概念|苹果春季“廉价版”iPhone新机即将量产

3、轮胎|天然橡胶价格急跌,轮胎行业迎来红利

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、KDJ金叉

2 久量股份(300808) 现价 24.97 上涨 19.88% 换手 6.60% 高点 24.98 低点 20.83

3 *ST迪威(300167) 现价 2.3 上涨 19.79% 换手 4.06% 高点 2.3 低点 2.29

4 *ST嘉寓(300117) 现价 1.03 上涨 17.05% 换手 12.06% 高点 1.06 低点 0.8

5 通合科技(300491) 现价 17.06 上涨 14.80% 换手 16.21% 高点 17.83 低点 14.9

6 雄帝科技(300546) 现价 17.05 上涨 12.99% 换手 16.72% 高点 18.11 低点 16.09

7 汉威科技(300007) 现价 20.94 上涨 12.52% 换手 15.52% 高点 21.78 低点 18.48

8 酷特智能(300840) 现价 19.17 上涨 10.94% 换手 19.24% 高点 19.49 低点 17.4

9 锦富技术(300128) 现价 5.66 上涨 10.55% 换手 4.46% 高点 5.66 低点 5.15

10 铜峰电子(600237) 现价 6.66 上涨 10.08% 换手 3.51% 高点 6.66 低点 6.06

11 东方智造(002175) 现价 4.15 上涨 10.08% 换手 14.56% 高点 4.15 低点 3.78

12 恒银科技(603106) 现价 7.65 上涨 10.07% 换手 1.46% 高点 7.65 低点 7

13 博深股份(002282) 现价 7.65 上涨 10.07% 换手 3.18% 高点 7.65 低点 6.9

14 佳力图(603912) 现价 7.99 上涨 10.06% 换手 4.24% 高点 7.99 低点 7.22

4.48

16 全柴动力(600218) 现价 8.22 上涨 10.04% 换手 3.84% 高点 8.22 低点 7.47

17 天洋新材(603330) 现价 6.37 上涨 10.02% 换手 2.26% 高点 6.37 低点 5.68

18 长源东谷(603950) 现价 18.15 上涨 10.00% 换手 5.15% 高点 18.15 低点 16.4

19 京城股份(600860) 现价 10.45 上涨 10.00% 换手 2.27% 高点 10.45 低点 9.46

20 弘讯科技(603015) 现价 9.91 上涨 9.99% 换手 5.73% 高点 9.91 低点 9

21 江海股份(002484) 现价 18.85 上涨 9.98% 换手 7.10% 高点 18.85 低点 17.3

22 御银股份(002177) 现价 4.41 上涨 9.98% 换手 2.19% 高点 4.41 低点 4.41

23 原尚股份(603813) 现价 11.69 上涨 9.97% 换手 1.90% 高点 11.69 低点 10.58

24 海陆重工(002255) 现价 5.96 上涨 9.96% 换手 5.99% 高点 5.96 低点 5.37

25 张家界(000430) 现价 6.3 上涨 9.95% 换手 3.59% 高点 6.3 低点 6.11

26 融发核电(002366) 现价 4.66 上涨 9.91% 换手 3.38% 高点 4.66 低点 4.2

27 利欧股份(002) 现价 3.12 上涨 9.86% 换手 14.57% 高点 3.12 低点 2.84

28 ST先锋(300163) 现价 2.34 上涨 9.35% 换手 3.74% 高点 2.34 低点 2.15

29 汉邦高科(300449) 现价 7.73 上涨 9.34% 换手 3.87% 高点 7.75 低点 7.07

30 汉王科技(002362) 现价 22.2 上涨 8.93% 换手 10.68% 高点 22.4 低点 20.54

31 金力泰(300225) 现价 6.67 上涨 8.63% 换手 3.13% 高点 6.68 低点 6.16

32 蓝黛科技(002765) 现价 8.67 上涨 8.51% 换手 12.10% 高点 8.79 低点 8

33 合锻智能(603011) 现价 6.88 上涨 8.35% 换手 5.42% 高点 6.98 低点 6.31

34 阿尔特(300825) 现价 11.43 上涨 8.34% 换手 4.52% 高点 11.48 低点 10.53

35 汇绿生态(001267) 现价 8.01 上涨 8.24% 换手 2.80% 高点 8.14 低点 7.31

36 中威电子(300270) 现价 6.96 上涨 8.24% 换手 9.74% 高点 7 低点 6.53

37 新特电气(301120) 现价 9.77 上涨 8.19% 换手 10.14% 高点 9.79 低点 9.02

38 纳川股份(300) 现价 2 上涨 8.11% 换手 4.89% 高点 2.01 低点 1.83

39 鹏鼎控股(002938) 现价 37.47 上涨 7.98% 换手 0.84% 高点 37.56 低点 34.78

59 上涨 7.95% 换手 4.05% 高点 10.68 低点 9.83

41 科新机电(300092) 现价 11.82 上涨 7.95% 换手 5.67% 高点 11.89 低点 10.96

42 金海通(603061) 现价 74.5 上涨 7.72% 换手 3.79% 高点 74.6 低点 68.88

43 天娱数科(002354) 现价 5.2 上涨 7.66% 换手 15.15% 高点 5.28 低点 4.82

44 科翔股份(300903) 现价 7.84 上涨 7.54% 换手 5.02% 高点 7.85 低点 7.3

45 山东华鹏(603021) 现价 4.01 上涨 7.51% 换手 5.73% 高点 4.03 低点 3.8

46 南风股份(300004) 现价 6.22 上涨 7.43% 换手 3.25% 高点 6.22 低点 5.79

47 金通灵(300091) 现价 2.05 上涨 7.33% 换手 3.94% 高点 2.06 低点 1.9

48 广生堂(300436) 现价 33.45 上涨 7.25% 换手 6.93% 高点 33.5 低点 30.19

49 天孚通信(300394) 现价 95.07 上涨 7.22% 换手 4.63% 高点 95.49 低点 88.38

50 雪人股份(002639) 现价 6.59 上涨 7.15% 换手 10.14% 高点 6.7 低点 6.15

51 杰美特(300868) 现价 27.96 上涨 7.09% 换手 4.20% 高点 27.98 低点 26.13

52 蓝思科技(300433) 现价 21.95 上涨 7.07% 换手 0.79% 高点 22.07 低点 20.56

53 力合科创(002243) 现价 8.05 上涨 7.05% 换手 2.26% 高点 8.1 低点 7.46

54 豪鹏科技(001283) 现价 59.07 上涨 7.03% 换手 4.20% 高点 59.4 低点 54.2

55 跃岭股份(002725) 现价 10.68 上涨 7.01% 换手 4.92% 高点 10.68 低点 10

56 兆新股份(002256) 现价 2.31 上涨 6.94% 换手 4.83% 高点 2.34 低点 2.16

57 浙江恒威(301222) 现价 25.51 上涨 6.92% 换手 5.93% 高点 25.99 低点 23.86

58 瑞德智能(301) 现价 22.8 上涨 6.89% 换手 4.10% 高点 22.88 低点 21.12

59 英可瑞(300713) 现价 15.22 上涨 6.88% 换手 6.94% 高点 15.74 低点 14.25

60 唐德影视(300426) 现价 9.53 上涨 6.84% 换手 2.35% 高点 9.61 低点 8.9

61 汇源通信(000586) 现价 9.09 上涨 6.82% 换手 3.94% 高点 9.1 低点 8.51

低点 108.55

63 捷安高科(300845) 现价 12.15 上涨 6.67% 换手 5.72% 高点 12.15 低点 11.5

64 高斯贝尔(002848) 现价 7.24 上涨 6.63% 换手 5.77% 高点 7.25 低点 6.8

66 众泰汽车(000980) 现价 2.28 上涨 6.54% 换手 4.31% 高点 2.32 低点 2.15

67 福石控股(300071) 现价 4.42 上涨 6.51% 换手 8.34% 高点 4.42 低点 4.13

68 金

69 金运激光(300220) 现价 12.63 上涨 6.49% 换手 5.78% 高点 12.65 低点 12.05

70 天津普林(002) 现价 18.73 上涨 6.48% 换手 3.51% 高点 18.94 低点 17.59

71 兰州黄河(000929) 现价 6.76 上涨 6.46% 换手 3.59% 高点 6.77 低点 6.42

72 田中精机(300461) 现价 17.89 上涨 6.42% 换手 3.84% 高点 17.89 低点 16.61

73 神农种业(300) 现价 3.65 上涨 6.41% 换手 11.22% 高点 3.74 低点 3.45

74 太龙股份(300650) 现价 11.17 上涨 6.38% 换手 4.46% 高点 11.23 低点 10.51

75 宝塔实业(000595) 现价 6.18 上涨 6.37% 换手 3.05% 高点 6.19 低点 5.85

76 魅视科技(001229) 现价 34.65 上涨 6.35% 换手 10.15% 高点 34.7 低点 32.6

77 诚邦股份(603316) 现价 4.53 上涨 6.34% 换手 2.45% 高点 4.55 低点 4.28

78 恒信东方(300081) 现价 6.76 上涨 6.29% 换手 5.13% 高点 6.78 低点 6.37

79 兴民智通(002355) 现价 6.1 上涨 6.27% 换手 4.45% 高点 6.13 低点 5.74

80 神雾节能(000820) 现价 3.22 上涨 6.27% 换手 3.92% 高点 3.33 低点 3.02

81 声迅股份(003004) 现价 23.27 上涨 6.26% 换手 2.64% 高点 23.28 低点 22.07

82 新研股份(300159) 现价 2.55 上涨 6.25% 换手 5.22% 高点 2.55 低点 2.4

83 华体科技(603679) 现价 12.46 上涨 6.22% 换手 2.70% 高点 12.49 低点 11.75

84 科瑞思(304) 现价 33.68 上涨 6.21% 换手 5.63% 高点 33.76 低点 31.69

85 华阳国际(002949) 现价 16.96 上涨 6.20% 换手 4.62% 高点 16.96 低点 15.86

86 兴源环境(300266) 现价 2.6 上涨 6.12% 换手 2.49% 高点 2.61 低点 2.45

87 东南电子(309) 现价 21.5 上涨 6.12% 换手 7.01% 高点 21.5 低点 20.3

88 安控科技(300370) 现价 2.95 上涨 6.12% 换手 3.70% 高点 2.95 低点 2.77

90 华昌达(300278) 现价 5.58 上涨 6.08% 换手 4.07% 高点 5.58 低点 5.28

91 远大智能(002689) 现价 3.32 上涨 6.07% 换手 2.81% 高点 3.33 低点 3.14

92 东晶电子(002199) 现价 7.34 上涨 6.07% 换手 6.19% 高点 7.35 低点 6.92

93 新锦动力(300157) 现价 2.8 上涨 6.06% 换手 3.35% 高点 2.81 低点 2.65

94 安居宝(300155) 现价 4.56 上涨 6.05% 换手 4.05% 高点 4.57 低点 4.32

95 精伦电子(600355) 现价 3.34 上涨 6.03% 换手 6.27% 高点 3.35 低点 3.16

96 润阳科技(300920) 现价 16.54 上涨 6.03% 换手 2.39% 高点 16.56 低点 15.64

97 百邦科技(300736) 现价 9.38 上涨 5.99% 换手 8.28% 高点 9.39 低点 8.8

98 京东方A(000725) 现价 4.43 上涨 5.98% 换手 3.03% 高点 4.48 低点 4.18

99 城地香江(603887) 现价 15.95 上涨 5.98% 换手 11.21% 高点 16.18 低点 14.46

100 尤洛卡(300099) 现价 5.86 上涨 5.97% 换手 2.44% 高点 5.96 低点 5.46

101 飞利信(300287) 现价 4.1 上涨 5.94% 换手 5.63% 高点 4.1 低点 3.9

102 九鼎投资(600053) 现价 13.57 上涨 5.93% 换手 1.76% 高点 13.99 低点 12.8

103 安正时尚(603839) 现价 5.39 上涨 5.89% 换手 1.40% 高点 5.4 低点 5.14

104 威派格(603956) 现价 5.23 上涨 5.87% 换手 0.98% 高点 5.29 低点 4.98

105 奥瑞德(600666) 现价 2.35 上涨 5.86% 换手 3.56% 高点 2.35 低点 2.21

106 菲林格尔(603226) 现价 4.36 上涨 5.83% 换手 1.00% 高点 4.36 低点 4.09

107 兰石重装(603169) 现价 5.47 上涨 5.80% 换手 1.82% 高点 5.48 低点 5.17

108 中广天择(603721) 现价 24.33 上涨 5.78% 换手 5.62% 高点 24.36 低点 22.9

109 安泰科技(000969) 现价 11.17 上涨 5.78% 换手 3.41% 高点 11.17 低点 10.5

110 华阳智能(301502) 现价 44.9 上涨 5.77% 换手 22.31% 高点 48.8 低点 43.35

111 唐源电气(300789) 现价 14.34 上涨 5.75% 换手 2.61% 高点 14.35 低点 13.62

112 鑫磊股份(307) 现价 19.51 上涨 5.75% 换手 2.71% 高点 19.51 低点 18.36

113 联建光电(300269) 现价 3.88 上涨 5.72% 换手 4.65% 高点 3.89 低点 3.68

114 三羊马(007) 现价 27.19 上涨 5.72% 换手 6.19% 高点 27.89 低点 25.96

115 力星股份(300421) 现价 10.77 上涨 5.69% 换手 5.08% 高点 10.77 低点 10.2

116 华锋股份(002806) 现价 11.18 上涨 5.67% 换手 2.84% 高点 11.26 低点 10.47

117 森源电气(002358) 现价 4.66 上涨 5.67% 换手 3.23% 高点 4.72 低点 4.36

118 皇庭国际(000056) 现价 2.62 上涨 5.65% 换手 7.58% 高点 2.62 低点 2.46

119 奋达科技(002681) 现价 5.99 上涨 5.64% 换手 10.13% 高点 6.03 低点 5.68

120 美硕科技(301295) 现价 20.08 上涨 5.63% 换手 4.60% 高点 20.13 低点 19.01

121 高新兴(300098) 现价 5.08 上涨 5.61% 换手 4.93% 高点 5.08 低点 4.84

122 森霸传感(300701) 现价 9.61 上涨 5.60% 换手 2.99% 高点 9.63 低点 9.13

123 榕基软件(002474) 现价 5.66 上涨 5.60% 换手 4.21% 高点 5.66 低点 5.42

124 润邦股份(002483) 现价 5.33 上涨 5.54% 换手 3.78% 高点 5.5 低点 5.04

125 鸿特科技(300176) 现价 6.67 上涨 5.54% 换手 2.97% 高点 6.67 低点 6.34

126 旭光电子(600353) 现价 7.07 上涨 5.52% 换手 2.29% 高点 7.18 低点 6.71

127 中科金财(002657) 现价 17.2 上涨 5.52% 换手 5.95% 高点 17.2 低点 16.3

128 金禄电子(301282) 现价 20.3 上涨 5.51% 换手 3.83% 高点 20.34 低点 19.28

129 三维天地(301159) 现价 30.47 上涨 5.51% 换手 4.78% 高点 30.51 低点 29

点赞、转发是莫大的支持!

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口



索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。



联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权