10月17日晚间,多家上市公司发布重大利好消息
lucy668 专项索赔资讯
一、今日市场一览
二、两市成交量
三、市场重要消息
市场机会
沪指放量调整失守3200点,后市怎么办
100万套城中村改造有望助力楼市走出低迷行情
五部门联合打出的楼市重磅“组合拳”,将进一步提振各方对房地产市场的信心。
美银调查:做多中国股票成为全球基金经理最热门交易之一
陆股通资金流向
市场消息
新一轮人口家庭发展状况抽样调查启动:将全面分析不想生、不敢生原因
史无前例!京东双11上线商品比价功能:直接显示和其它平台差价
小米获智能指环新专利:尺寸随手指大小自动调节
小米雷军:小米SU7本月全力冲刺交付2万辆 很快公布智驶技术突破
是否会降价?茅台香港经销商:一定会降价但幅度未定
香港恒生指数收跌1.02% 恒生科技指数跌1.19%
广汽集团曾庆洪:广汽传祺将于明年上半年推出三款与华为合作车型
中汽协:9月汽车出口环比增长5.4% 同比增长21.4%
商务部:正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施
国债期货收盘全线收涨 30年期主力合约涨0.60%
四、公司重要公告
偏正面消息
捷佳伟创:前三季度净利润同比预增55%-73%
日播时尚:筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票停牌
千红制药:拟3.9亿元收购方圆制药100%股权
雷迪克:获国内大型汽车集团新能源汽车订单
赛力斯:骨干团队已累计增持公司总股本的0.14% 本次增持计划已实施完成
宁波建工:全资子公司中标5.99亿元施工工程
福耀玻璃:前三季度净利润同比增长32.79%
京东方A:已推出三折类产品的柔性AMOLED解决方案
中国核建:截至9月累计新签合同1067.32亿元
春风动力:第三季度净利润3.73亿元 同比增长48.95%
中联重科:拟回购不超已发行H股股份总数的10%
日久光电:第三季度净利润同比增长1187.39%
达瑞电子:前三季度净利润同比增长281.25%
四维图新与轻舟智航联合推出高性价比城市NOA方案
精工钢构:前三季度新签合同金额同比增长6.5%
普洛药业:前三季度净利润同比增长2.15%
高盟新材:前三季度净利润同比增长9.63%
弘信电子:下半年算力业务预期好于上半年 软板产能足以支持营收增长
花园生物:第三季度净利润同比增长213.17%
燕麦科技:第三季度净利润同比增长149.76%
江河集团:子公司中标2.19亿元光伏幕墙项目
顶点软件:公司中标的头部券商核心交易系统按计划推进
力生制药:化学原料药阿普米司特通过上市许可申请
常山药业:依诺肝素钠注射液获得尼日尔注册批文
华海药业:恩格列净二甲双胍片获美国FDA暂时批准文号
偏负面消息
5连板华立股份:公司市盈率指标显著高于同行业平均水平
双成药业:重大资产重组事项能否最终成功实施存在不确定性
华熙生物:公司正在经历前所未有的组织管理变革
江苏索普:第三季度净利润同比下降16.68%
奥拓电子:控股股东拟减持不超1.5392%股份
图南股份:前三季度净利润2.58亿元 同比下降1%
四维图新:泄露测绘数据的B公司与我司无关
五、富时A50盘后走势
六、主力连续3日净流入名单
NO.1 科创新源(300731) 现价 20.7 上涨 12.38% 今日主力1067.47万
NO.2 成都路桥(002628) 现价 3.7 上涨 10.12% 今日主力6.5万
NO.3 天津普林(002) 现价 12.94 上涨 10.03% 今日主力3464.52万
NO.4 中广天择(603721) 现价 27.67 上涨 10.02% 今日主力15125.44万
NO.5 金海通(603061) 现价 76.11 上涨 10.00% 今日主力8344.2万
NO.6 双成药业(002693) 现价 23.47 上涨 9.98% 今日主力542.55万
NO.7 日播时尚(603196) 现价 11.58 上涨 9.97% 今日主力3477.23万
NO.8 重庆建工(600939) 现价 3.75 上涨 9.97% 今日主力2290.61万
NO.9 抚顺特钢(600399) 现价 7.07 上涨 9.78% 今日主力29.57万
NO.10 沃尔核材(002) 现价 17.37 上涨 9.11% 今日主力37420.68万
NO.11 辰安科技(300523) 现价 22.5 上涨 8.70% 今日主力985.68万
NO.12 国投中鲁(600962) 现价 15.58 上涨 8.57% 今日主力1553.89万
NO.14 宗申动力(001696) 现价 15.62 上涨 7.65% 今日主力51952.61万
NO.15 铭普光磁(002902) 现价 20.7 上涨 7.64% 今日主力14.62万
NO.16 思泉新材(301489) 现价 73.99 上涨 7.54% 今日主力2217.24万
NO.17 精达股份(600577) 现价 5.69 上涨 6.55% 今日主力8714.88万
NO.18 天地在线(002995) 现价 17.2 上涨 6.17% 今日主力2789.19万
NO.19 麦格米特(002851) 现价 30.78 上涨 6.17% 今日主力9398万
NO.20 水羊股份(300740) 现价 13.72 上涨 5.70% 今日主力2659.05万
NO.21 华培动力(603121) 现价 8.24 上涨 5.64% 今日主力2963.88万
NO.22 瑞可达(688800) 现价 37.93 上涨 5.07% 今日主力678.25万
NO.23 深信服(300454) 现价 66.05 上涨 4.89% 今日主力1795.61万
NO.25 凤凰航运(000520) 现价 3.13 上涨 4.68% 今日主力1489.73万
NO.26 华力创通(300045) 现价 27.03 上涨 4.36% 今日主力2840.19万
NO.27 瑞丰高材(300243) 现价 10.42 上涨 4.30% 今日主力532.74万
NO.28 航天彩虹(002389) 现价 18.06 上涨 4.21% 今日主力4013.61万
NO.29 宝馨科技(002514) 现价 5.08 上涨 4.10% 今日主力9.04万
NO.30 安诺其(300067) 现价 5.35 上涨 4.09% 今日主力3539.54万
NO.31 智光电气(002169) 现价 6.01 上涨 3.98% 今日主力719.75万
NO.32 云从科技(688327) 现价 11.51 上涨 3.88% 今日主力4126.89万
NO.33 国光电气(688776) 现价 50.78 上涨 3.70% 今日主力715.3万
NO.34 福石控股(300071) 现价 3.65 上涨 3.69% 今日主力654.42万
今日主力3402.57万
NO.36 汇顶科技(603160) 现价 83.1 上涨 3.37% 今日主力3635.3万
NO.37 金山办公(688111) 现价 262.36 上涨 3.33% 今日主力14985.79万
NO.38 乐鑫科技(688018) 现价 129.27 上涨 3.30% 今日主力2242.82万
NO.39 弘信电子(300657) 现价 17.24 上涨 3.30% 今日主力913.85万
NO.40 铂力特(688333) 现价 48.07 上涨 3.29% 今日主力2413.89万
NO.41 神州泰岳(300002) 现价 12.61 上涨 3.28% 今日主力7078.39万
NO.42 亚信安全(688225) 现价 16.46 上涨 3.26% 今日主力275.24万
NO.43 中科星图(688568) 现价 37.33 上涨 3.12% 今日主力1.25万
NO.45 龙蟠科技(603906) 现价 10.08 上涨 2.86% 今日主力36.7万
NO.4
NO.47 中科飞测(688361) 现价 66.79 上涨 2.82% 今日主力.42万
NO.48 铖昌科技(001270) 现价 37.08 上涨 2.69% 今日主力306.78万
NO.49 引力传媒(603598) 现价 14.54 上涨 2.61% 今日主力98.79万
NO.50 捷成股份(300) 现价 5.29 上涨 2.52% 今日主力2248.83万
NO.51 瑞联新材(688550) 现价 27.23 上涨 2.37% 今日主力1448.06万
NO.52 奥来德(688378) 现价 22.21 上涨 2.26% 今日主力4681.09万
NO.53 中创股份(688695) 现价 34.37 上涨 2.26% 今日主力328.59万
NO.54 观典防务(688287) 现价 5.6 上涨 2.19% 今日主力795.21万
NO.55 达瑞电子(300976) 现价 62.2 上涨 2.12% 今日主力638.25万
NO.56 普冉股份(688766) 现价 79.7 上涨 1.87% 今日主力1501.11万
NO.57 芯原股份(688521) 现价 40.12 上涨 1.85% 今日主力1413.3万
NO.58 博通集成(603068) 现价 23.79 上涨 1.84% 今日主力444.86万
NO.59 英维克(002837) 现价 26.6 上涨 1.84% 今日主力1871.27万
NO.60 思瑞浦(688536) 现价 105.48 上涨 1.69% 今日主力118.5万
NO.61 冠石科技(605588) 现价 41.87 上涨 1.68% 今日主力10.98万
NO.62 上海钢联(300226) 现价 27.28 上涨 1.60% 今日主力5763.06万
NO.63 天承科技(688603) 现价 80.67 上涨 1.60% 今日主力108.81万
NO.64 昱能科技(688348) 现价 53.85 上涨 1.45% 今日主力1127.48万
NO.65 东威科技(688700) 现价 22.29 上涨 1.41% 今日主力9.01万
NO.66 电科数字(600850) 现价 21.66 上涨 1.36% 今日主力1846.34万
NO.67 斯菱股份(301550) 现价 46.9 上涨 1.34% 今日主力187.86万
NO.68 中控技术(688777) 现价 49.65 上涨 1.31% 今日主力1916.68万
NO.69 炬光科技(688167) 现价 56.4 上涨 1.27% 今日主力919.18万
NO.70 剑桥科技(603083) 现价 31.32 上涨 1.26% 今日主力895.35万
NO.71 博亚精工(300971) 现价 20.7 上涨 1.22% 今日主力814.12万
NO.72 安妮股份(002235) 现价 5 上涨 1.21% 今日主力628.49万
NO.73 金现代(300830) 现价 7.73 上涨 1.18% 今日主力883.79万
NO.74 嘉澳环保(603822) 现价 35.3 上涨 1.18% 今日主力194.89万
NO.75 华曙高科(688433) 现价 18.08 上涨 1.12% 今日主力296.38万
NO.76 川恒股份(002895) 现价 20.79 上涨 1.12% 今日主力82.32万
NO.77 国科军工(688543) 现价 48.49 上涨 1.08% 今日主力822.53万
NO.78 崇德科技(301548) 现价 50.72 上涨 1.06% 今日主力316.28万
NO.79 莱茵生物(002166) 现价 7.86 上涨 1.03% 今日主力650.28万
NO.80 浩辰软件(688657) 现价 36.75 上涨 0.96% 今日主力0万
NO.81 华懋科技(603306) 现价 22.21 上涨 0.86% 今日主力2965.71万
NO.82 激智科技(300566) 现价 17.96 上涨 0.79% 今日主力812.04万
NO.83 仁度生物(688193) 现价 29.44 上涨 0.72% 今日主力0万
NO.84 恒生电子(600570) 现价 25.76 上涨 0.70% 今日主力3798.61万
NO.85 灿芯股份(688691) 现价 50.42 上涨 0.66% 今日主力322.51万
NO.86 晶华新材(603683) 现价 8.5 上涨 0.59% 今日主力176.15万
NO.87 电广传媒(000917) 现价 6.03 上涨 0.50% 今日主力635.45万
NO.88 北方华创(002371) 现价 365.03 上涨 0.50% 今日主力17105.9万
NO.89 长光华芯(688048) 现价 36.1 上涨 0.45% 今日主力244.74万
NO.90 钢研高纳(300034) 现价 16.57 上涨 0.42% 今日主力511.95万
NO.91 富春股份(300299) 现价 5.02 上涨 0.40% 今日主力353.18万
NO.92 英搏尔(300681) 现价 15.48 上涨 0.39% 今日主力196.77万
NO.93 华大九天(301269) 现价 89.3 上涨 0.34% 今日主力222.28万
上涨 0.32% 今日主力81.08万
NO.95 阳谷华泰(300121) 现价 9.85 上涨 0.31% 今日主力191.23万
NO.96 联建光电(300269) 现价 3.91 上涨 0.26% 今日主力350.91万
NO.97 智洋创新(688191) 现价 17.4 上涨 0.17% 今日主力87.99万
NO.98 七一二(603712) 现价 17.48 上涨 0.11% 今日主力673.54万
NO.99 益方生物(688382) 现价 9.56 上涨 0.10% 今日主力1264.59万
NO.100 恒瑞医药(600276) 现价 49.22 上涨 0.08% 今日主力7702.2万
NO.101 常熟汽饰(603035) 现价 13.52 上涨 0.07% 今日主力478.72万
NO.102 康拓医疗(688314) 现价 25.88 上涨 0.04% 今日主力154万
NO.103 力合科创(002243) 现价 6.81 持平 0.00% 今日主力736.62万
NO.104 兆丰股份(300695) 现价 39.04 持平 0.00% 今日主力29.78万
NO.105 佳力奇(301586) 现价 51.94 下跌 -0.02% 今日主力0万
NO.106 华测检测(300012) 现价 14.31 下跌 -0.07% 今日主力286.8万
NO.107 电科芯片(600877) 现价 13.8 下跌 -0.07% 今日主力224.43万
NO.108 纳芯微(688052) 现价 121.46 下跌 -0.14% 今日主力3.17万
NO.109 富祥药业(300497) 现价 9.83 下跌 -0.20% 今日主力1168.15万
NO.110 哈三联(002900) 现价 9.17 下跌 -0.22% 今日主力96.66万
NO.111 翱捷科技(688220) 现价 40.1 下跌 -0.27% 今日主力723.03万
NO.113 嘉和美康(688246) 现价 22.4 下跌 -0.31% 今日主力364.11万
NO.114 华海清科(688120) 现价 155.8 下跌 -0.32% 今日主力3577.72万
NO.115 千红制药(002550) 现价 6.1 下跌 -0.33% 今日主力1275.76万
NO.116 远大智能(002689) 现价 2.95 下跌 -0.34% 今日主力39.69万
NO.117 卫信康(603676) 现价 8.51 下跌 -0.35% 今日主力375.85万
NO.118 微芯生物(688321) 现价 19.23 下跌 -0.36% 今日主力55.96万
NO.119 精测电子(300567) 现价 60.9 下跌 -0.39% 今日主力618.6万
NO.120 炬申股份(001202) 现价 12.28 下跌 -0.41% 今日主力11.24万
NO.121 奥普特(688686) 现价 54.08 下跌 -0.44% 今日主力73.03万
NO.122 三环集团(300408) 现价 34.29 下跌 -0.46% 今日主力4294.47万
NO.123 苏美达(600710) 现价 8.58 下跌 -0.46% 今日主力952.01万
NO.125 邮储银行(601658) 现价 5.64 下跌 -0.53% 今日主力9387.9万
NO.126 梅轮电梯(603321) 现价 6.49 下跌 -0.61% 今日主力4.05万
NO.127 北方导航(600435) 现价 10.51 下跌 -0.66% 今日主力1.79万
NO.128 新洋丰(000902) 现价 13.18 下跌 -0.68% 今日主力3.84万
NO.129 通达动力(002576) 现价 12.42 下跌 -0.72% 今日主力43.88万
NO. 东望时代(600052) 现价 4.12 下跌 -0.72% 今日主力516.44万
NO. 华翔股份(603112) 现价 12.13 下跌 -0.74% 今日主力122.43万
NO. 富创精密(688409) 现价 46.55 下跌 -0.75% 今日主力159.44万
NO. 浙数文化(600633) 现价 10.1 下跌 -0.79% 今日主力1072.82万
NO. 迈威生物(688062) 现价 23.5 下跌 -0.80% 今日主力7.09万
NO. 广康生化(300804) 现价 23.32 下跌 -0.81% 今日主力12.14万
NO. 道通科技(688208) 现价 31.6 下跌 -0.91% 今日主力1928.51万
NO. 国药一致(000028) 现价 27.26 下跌 -0.91% 今日主力177.44万
NO. 拓荆科技(688072) 现价 .73 下跌 -0.94% 今日主力2053.49万
NO. 金河生物(002688) 现价 4.15 下跌 -0.95% 今日主力120.76万
今日主力65.56万
NO.142 圣湘生物(688289) 现价 19.51 下跌 -1.01% 今日主力997.32万
NO.143 多利科技(001) 现价 22.55 下跌 -1.05% 今日主力152.45万
NO.144 中鼎股份(000887) 现价 12.89 下跌 -1.07% 今日主力1228.39万
NO.145 申联生物(688098) 现价 4.58 下跌 -1.08% 今日主力35.44万
NO.146 光明肉业(600073) 现价 6.4 下跌 -1.08% 今日主力14.82万
.88万
NO.148 中国汽研(601965) 现价 17.69 下跌 -1.12% 今日主力.42万
NO.149 聚和材料(688503) 现价 30.73 下跌 -1.16% 今日主力555.93万
NO.150 安达智能(688125) 现价 38.13 下跌 -1.17% 今日主力6.55万
NO.151 新宝股份(002705) 现价 14.15 下跌 -1.19% 今日主力969.25万
NO.152 爱柯迪(600933) 现价 13.14 下跌 -1.20% 今日主力774.44万
NO.153 绿的谐波(688017) 现价 80.09 下跌 -1.22% 今日主力404.62万
NO.154 金宏气体(688106) 现价 18.21 下跌 -1.25% 今日主力383.02万
NO.155 广汽集团(601238) 现价 7.86 下跌 -1.26% 今日主力627.44万
NO. 良信股份(002706) 现价 6.74 下跌 -1.32% 今日主力106.8万
NO.158 圣元环保(300867) 现价 13.19 下跌 -1.35% 今日主力155.72万
NO.159 广东宏大(002683) 现价 23.95 下跌 -1.36% 今日主力315.25万
NO.160 博闻科技(600883) 现价 6.38 下跌 -1.39% 今日主力.99万
NO.161 新泉股份(603179) 现价 44.53 下跌 -1.50% 今日主力1146.1万
NO.162 上海家化(600315) 现价 16.35 下跌 -1.51% 今日主力66.31万
NO.163 京基智农(000048) 现价 14.12 下跌 -1.53% 今日主力234.65万
NO.164 沈阳机床(000410) 现价 7.05 下跌 -1.54% 今日主力449.91万
NO.165 荣昌生物(688331) 现价 29.3 下跌 -1.58% 今日主力427.96万
NO.166 华大智造(688114) 现价 46 下跌 -1.58% 今日主力376.31万
NO.167 苏盐井神(603299) 现价 10.92 下跌 -1.62% 今日主力115.83万
NO.168 太阳
NO.169 科达利(002850) 现价 88.48 下跌 -1.74% 今日主力684.52万
NO.170 中信博(688408) 现价 76.31 下跌 -1.75% 今日主力296.97万
NO.171 江南高纤(600527) 现价 1.59 下跌 -1.85% 今日主力119.8万
NO.172 古井贡酒(000596) 现价 184.15 下跌 -1.85% 今日主力832.11万
NO.173 三峡水利(600116) 现价 7.31 下跌 -1.88% 今日主力763.94万
NO.174 伟星股份(
NO.175 爱博医疗(688050) 现价 90 下跌 -1.90% 今日主力1019.08万
NO.176 齐翔腾达(002408) 现价 5.12 下跌 -1.92% 今日主力787.77万
NO.177 江苏国信(002608) 现价 7.42 下跌 -2.11% 今日主力212.44万
NO.178 劲嘉股份(002191) 现价 4 下跌 -2.20% 今日主力487.3万
NO.179 广电电气(601616) 现价 3.09 下跌 -2.22% 今日主力54.67万
NO. 高能环境(603588) 现价 4.77 下跌 -2.25% 今日主力2549.22万
NO. 厦钨新能(688778) 现价 32.08 下跌 -2.28% 今日主力219.99万
NO. 海尔生物(688) 现价 29.85 下跌 -2.36% 今日主力654.69万
NO. 英派斯(002899) 现价 17.86 下跌 -2.40% 今日主力119.91万
0 下跌 -2.44% 今日主力900.09万
NO. 罗欣药业(002793) 现价 4.51 下跌 -2.59% 今日主力113.89万
NO.186 晨光股份(603899) 现价 29.27 下跌 -2.89% 今日主力1007.38万
NO.187 福瑞达(600223) 现价 6.85 下跌 -3.11% 今日主力126.95万
NO. 通威股份(600438) 现价 20.03 下跌 -3.56% 今日主力1291.1万
NO. 凯伦股份(300715) 现价 7.89 下跌 -4.71% 今日主力203.91万
NO.190 豪尔赛(002963) 现价 12.95 下跌 -8.61% 今日主力9.18万
点赞、转发,是莫大的支持!
索赔登记方法:网上索赔登记入口
王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。
第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口
第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。
微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。
联系我们:
王虎 律师
股盾网证券律师团队
电话/微信:13538024498
索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口
快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼